<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グリザイユ | あさきりゆう、そんな日々</title>
	<atom:link href="https://asakiriu.com/tag/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asakiriu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 11:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://asakiriu.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicon3-1-32x32.png</url>
	<title>グリザイユ | あさきりゆう、そんな日々</title>
	<link>https://asakiriu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>イラストの塗り方４種類を解説！【絵柄を情報量で考える】</title>
		<link>https://asakiriu.com/how-to-paint-illustrations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 11:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[絵の描き方]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ塗り]]></category>
		<category><![CDATA[厚塗り]]></category>
		<category><![CDATA[グリザイユ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakiriu.com/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[イラストの塗りの種類がいくつかあることはわかるけど、どれがどれなのか詳しくは説明できない…という方向けに塗りの種類を簡単に分類しました。それぞれのメイキング記事もあります。また、情報量という概念でまとめて考えることもでき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡単なグリザイユ画法の原理「4ステップ」</title>
		<link>https://asakiriu.com/grisaille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 05:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[絵の描き方]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[レイヤーモード]]></category>
		<category><![CDATA[グリザイユ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[目次 グリザイユ画法をもちいたイラストメイキング1．線でラフを描く2．グレースケールで塗る3．レイヤーの合成モードを使って色をつける4．通常レイヤーで加筆するグリザイユ画法のメリット・デメリットグリザイユ画法の使いどころ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
