<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アプリ | あさきりゆう、そんな日々</title>
	<atom:link href="https://asakiriu.com/category/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asakiriu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2024 14:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://asakiriu.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicon3-1-32x32.png</url>
	<title>アプリ | あさきりゆう、そんな日々</title>
	<link>https://asakiriu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ChatGPT】AIと対話してみた【シンギュラリティ？】</title>
		<link>https://asakiriu.com/interacting-with-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 07:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakiriu.com/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[目次 ChatGPTは対話ができるAIシンギュラリティについて聞いてみたAIが人間の感情を理解できるようになるかまとめ ChatGPTは対話ができるAI OpenAIという団体が発表したChatGPTというサービスは、対 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIで生成した画像をもとにイラストを描く手順</title>
		<link>https://asakiriu.com/illust-based-on-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[StableDiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakiriu.com/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[前回は画像生成AIをはじめて触ってみた記事を書きました。今回は、AIが生成した画像をもとにイラストを描くということをやってみます。 目次 AIで画像を生成する良さげな画像を選ぶ必要ならimg2imgで画像を再出力する画像 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>絵描きが画像生成AIを触ってみた【Stable Diffusion】</title>
		<link>https://asakiriu.com/image-generation-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 06:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Midjourney]]></category>
		<category><![CDATA[StableDiffusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakiriu.com/?p=2132</guid>

					<description><![CDATA[目次 画像生成AIの流れ大まかな機能は「txt2img」と「img2img」txt2imgimg2img画像生成AIの実用的な運用方法画像生成AIにできないこと画像生成AIの問題点使う際の問題点（ハードル）権利や法律の問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バックアップのすすめ【まじで大事】</title>
		<link>https://asakiriu.com/backup-date/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 11:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakiriu.com/?p=2015</guid>

					<description><![CDATA[先日、パソコンを新しく組む際にちょっとしたトラブルがありました。結果的にはストレージの相性問題だったのですが、正直焦りました。幸いにも故障ではなかったのでデータは無事取り出せました。 何を伝えたいかというと、データのバッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【神アプリ】習慣を定着させるアプリを紹介します【Streaks】</title>
		<link>https://asakiriu.com/streaks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=1360</guid>

					<description><![CDATA[あなたがスマホを手にするとき、テレビをつけるとき、動画や配信を見るとき……それは無意識のクセからくる行動ではないでしょうか。一説には人の行動の9割以上は普段のなんとなくの習慣によって形成されているそうです。 もしも、そう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【次世代的？】ペイントソフトを音声操作する『アイリス』</title>
		<link>https://asakiriu.com/iris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 13:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[アイリス]]></category>
		<category><![CDATA[音声認識アシスタント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[今回はQbell様からご提供いただいた、ペイントソフト用音声認識アシスタント『アイリス』をレビューします。まず、どんなソフトなのかというと、「アレクサ、電気つけて」のペイントソフト版です。実際に操作している場面は公式のY [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラスト・漫画制作の作業中に使っているアプリ9コ</title>
		<link>https://asakiriu.com/always-use-those-apps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルモニター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[実際のイラスト・漫画作業中の画面はこんな感じです。メインディスプレイが左で主にはクリスタ。右側にサブディスプレイを縦置きしています。上側が資料で、下側にブラウザを配置して、検索や動画を流しておくのに使っています。 よく使 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料配布】クリスタで使いやすい混色ブラシをつくってみた</title>
		<link>https://asakiriu.com/blend-brush-dl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[絵の描き方]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[CLIP STUDIO PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ配布]]></category>
		<category><![CDATA[混色ブラシ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[以前『本当によく使う汎用ブラシを紹介【基本のブラシは5つだけ】』という記事で、クリップスタジオペイントの混色ブラシとぼかしツールはほとんど使わないと書いていました。 それまでは混色ブラシがどうも使いにくく感じていたんです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【デジタルイラストの『超』基本】レイヤーマスクの使い方</title>
		<link>https://asakiriu.com/layermask/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[絵の描き方]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[レイヤーマスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[目次 マスク＝おおい隠す超便利！ クリッピングマスク！！実践！ マスク機能の応用例手にものを持たせる際に重なった部分を隠すクリッピングを使って上から色を塗る・描き込むまとめ マスク＝おおい隠す マスク（mask）はおおい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レイヤーの合成モードの使い方【覚えるのは3種類】</title>
		<link>https://asakiriu.com/layer-mode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝桐悠 asakiriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 12:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[絵の描き方]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[CLIP STUDIO PAINT]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[レイヤーモード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asakiriu.com/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[イラストのメイキングを見ていると「ここでは乗算を使います」「今度はハードライトです」「それからスクリーン」みたいにやたらレイヤーのモードを使っているのがあったりします。 メイキングの中でその意図までは詳しく解説されていな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
